山東的二級建造師考試的合格分數線每年都不超過滿分的60%,也就是說管理72分、法規60分、實務72分。每年會略有出入,但是分數波動不大。
山東歷年二級建造師分數線年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 65分 | 均55分 |
2020年 | 60分 | 65分 | 建筑、機電、礦業55分;公路、水利水電、市政53分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 建筑55,公路50,水利水電50,市政50,機電50分;礦業55分 |
2018年 | 57分 | 66分 | 建筑,公路60分;水利水電,市政,機電62分;礦業57分 |
2017年 | 55分 | 67分 | 建筑62;水利水電67、公路57礦業67、市政57、機電57 |
2016年 | 60分 | 72分 | 建筑72,水利水電公路、礦業65市政55、機電60 |
2015年 | 60分 | 72分 | 建筑72,市政、公路62機電、礦業、水利水電67 |
2014年 | 60分 | 66分 | 建筑、市政70 機電、礦業、公路、水利水電66 |
一次考三科成績實行滾動考試管理辦法,必須在連續兩個考試年度內通過全部三個科目才能獲得二級建造師執業資格證書;
免一科和免兩科實行非滾動考試管理辦法,必須在一個考試年度內通過才能獲得執業資格證書;
考增項實行非滾動考試管理辦法,必須在一個考試年度內通過才能獲得執業資格證書。
二級建造師證書考了之后,需要自資格證書核發之日起3年以內提出初始注冊申請,3年后申請初始注冊需要符合繼續教育條件才能初始注冊,初始注冊有效期為3年。