近六年注冊會計師六科通過率:
年度 | 會計 | 審計 | 財管 | 經濟法 | 稅法 | 戰略 |
2013 | 18.04% | 19.13% | 26.28% | 24.08% | 18.64% | 19.98% |
2014 | 16.75% | 19.09% | 10.13% | 23.98% | 15.73% | 19.99% |
2015 | 18.16% | 24.98% | 26.11% | 24.01% | 22.31% | 25.80% |
2016 | 13.19% | 22.54% | 24.99% | 26.51% | 20.49% | 28.17% |
2017 | 20.59% | 31.18% | 24.98% | 25.29% | 26.27% | 28.62% |
2018 | 21.93% | 31.05% | 29.39% | 30.52% | 29.46% | 29.47% |
2018年注冊會計師六科的試題難度系數
專業階段各科目難度系數——取值在0-1之間,越接近于1,試題難度越低。
科目 | 平均難度系數 | 整體難度系數 |
會計 | 0.4012 | 0.4561 |
財務成本管理 | 0.4328 | |
稅法 | 0.4522 | |
經濟法 | 0.4785 | |
公司戰略與風險管理 | 0.4805 | |
審計 | 0.4912 |
試題難度系數的降低和通過率的提高,預示著審計這一科目難度的大幅度降低!2019年的注冊會計師考生還剛好趕上注冊會計師行業建設年,你們究竟是什么神仙運氣呀!不過各位考生千萬不要因為試題相對較簡單而大意哦!
審計變簡單不代表它比經濟法戰略這些科目簡單了!畢竟2017年和2018年的考生備考審計可是全力以赴才取得這樣的成績的!
以上就是關于注冊會計師審計科目難不難的全部內容,更多與審計有關的內容,請繼續關注數豆子會計網,希望本文對你有所幫助。