【經濟法基礎各章分值占比】
經濟法基礎 | 預計分值 | 重要性 |
第一章 總論 | 6~8分 | ★★ |
第二章 會計法律制度 | 8~10分 | ★★ |
第三章 支付結算法律制度 | 15~17分 | ★★★ |
第四章 增值稅、消費稅法律制度 | 19~22分 | ★★★ |
第五章 企業所得稅、個人所得稅法律制度 | 18~20分 | ★★★ |
第六章 其他稅收法律制度 | 9~12分 | ★★ |
第七章 稅收征收管理法律制度 | 4~6分 | ★ |
第八章 勞動合同與社會保險法律制度 | 14~16分 | ★★★ |
對于主觀題來說,主要出現在第二章、第三章的票據、第四章的增值稅、第五章的企業所得稅和個人所得稅、第八章的勞動合同和社會保險中,初級會計的考查特點有:
?。?)注重基礎,考核形式簡單。
?。?)考查細致、范圍廣。
(3)重者恒重,從各章題型題量的分布可以看出,第三章、第四章、第五章、第八章,仍為重點考核章節。故考生在全面學習的同時,仍要有側重點。
【經濟法基礎題型、題量和分值分布】
題型 | 題量 | 分值 | 合計 |
單項選擇題 | 24題 | 1.5分 | 36分 |
多項選擇題 | 15題 | 2分 | 30分 |
判斷題 | 10題 | 1分 | 10分 |
不定項選擇題 | 3大題/12小題 | 8分/2分 | 24分 |
以上就是關于經濟法基礎重點章節的詳細介紹,更多與經濟法基礎學習有關的內容,請繼續關注數豆子會計網,希望本文對你有所幫助。