財政部 國家稅務總局關于2006年部分出口商品適用退稅率的通知
財稅[2006]6號
財稅[2006]6號
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局,新疆生產建設兵團財務局:
2006年海關商品編碼進行了調整。為確保出口退稅政策的正確貫徹執行,現就下列商品新的海關商品代碼和適用出口退稅率通知如下:
序號 | 海關商品代碼 | 商品名稱 |
適用出口退稅率 |
1 | 7601101000 | 按重量計含鋁量在99.5%及以上的未鍛軋鋁 | 取消退稅 |
2 | 7601109000 | 其他未鍛軋鋁 | |
3 | 7901119000 | 其他含鋅量≥99.99%的未鍛軋鋅(但含鋅量<99.995%) | 5% |
4 | 2712909000 | 前列稅則號項下的石蠟 | 5% |
5 | 2903590010 | 艾氏劑、七氯、毒殺酚 | |
6 | 2903620000 | 六氯苯及滴滴涕 | |
7 | 2925200020 | 殺蟲脒 | |
8 | 2924199011 | 久效磷、磷胺 | |
9 | 2903590020 | 八氯化甲橋茚(又稱氯丹) | |
10 | 2931000031 | 前列稅則號項下的氯乙基汞 | |
11 | 2842900011 | 砷酸汞、硫氰酸汞鉀、硫氰酸汞銨(砷酸氫汞) | |
12 | 2842900012 | 氯化銨汞、氯化鉀汞、碘化鉀汞 | |
13 | 2851009020 | 前列稅則號項下的砷化汞 | |
14 | 2851009090 | 前列稅則號項下的焦硫酸汞 | 5% |
15 | 2834299010 | 硝酸汞、硝酸亞汞 | |
16 | 2833299010 | 硫酸汞、硫酸亞汞 | |
17 | 2827399090 | 前列稅則號項下的氯化汞 | |
18 | 2827600010 | 碘化汞、碘化亞汞 | |
19 | 2931000090 | 前列稅則號項下的乙酸汞等有機汞 | |
20 | 2838000010 | 硫氰酸汞 | |
21 | 2827590010 | 溴化汞、溴化亞汞 | |
22 | 2825909010 | 氧化汞、氧化亞汞 |
本通知自2006年1月1日起執行。
財政部 國家稅務總局
二○○六年一月二十六日
二○○六年一月二十六日