各地區2020年中級會計職稱考試出考率匯總 | ||
地區 | 出考率 | |
內蒙古 | —— | 初、中、高共出考82178 人,出考率57%。 |
呼倫貝爾 | 中級會計實務參考率45.75%;財務管理參考率43%;經濟法參考率44.74% | |
福建 | 龍巖 | 出考率43.15% |
山西 | 大同 | 報考人數共3102人 |
陜西 | 延安 | 參加考試2548科次,出考率為46.68% |
渭南 | 報名2707人6871科次,實際參考3643科次,出考率53.02% | |
江西 | 南昌 | 中級會計實務出考率51.89%;財務管理出考率49.03%;經濟法出考率51.63% |
九江 | 報考8250人次,參考4159人次,綜合出考率50.69% | |
貴州 | 畢節 | 應考1655人,總參考率為33.66% |
浙江 | 湖州 | 實考數4725科次,實考率42.4% |
甘肅 | 平涼 | 中級會計實務出考率49.94%;財務管理出考率45.24%;經濟法出考率49.25% |
金昌 | 應考總人數1432人次,實考618人次,出考率為43.16% | |
定西 | 報名892人2285科,實考989科 | |
四川 | 阿壩州 | 財務管理參考率32.65%,經濟法參考率33.16%,中級會計實務參考率33.08% |
成都 | 參考50886科次,參考率達48.6%,參考率同比持平 | |
自貢 | 報名科次達4,271科, 較上年增長20.6%;參考率達47.81% | |
內江 | 應考4101人,實考1916人,參考率46.72% | |
安徽 | 馬鞍山 | 應考6035人次,參考2625人次,參考率為43.5% |
湖南 | 常德 | 報名共計8915人次,參考4053人次,參考率45.46% |
河南 | 新鄉 | 14091人次報名,參加考試7560人次,參考率53.65% |
三門峽 | 中級會計實務參考率50.85%;財務管理參考率48.98%;經濟法參考率50.78% | |
江蘇 | 昆山 | 中級會計實務參考率54.92%;財務管理參考率52.65%;經濟法參考率56.25%。 |
宿遷 | 宿遷考區有3720人報考,比去年同期增加10.8% | |
南京 | 中級會計職稱參考率為49.32% | |
揚州 | 考試人數共5801人 | |
蘇州 | 應考52694人次,實際到考26512人次,出考率50.31% | |
安徽 | 宣城 | 報考6398科次,實際出考2694科次,出考率42.1% |
青海 | —— | 中、高級資格考試出考率為43.97% |
吉林 | —— | 初中高共有10.3萬人報名,實際5.5萬人參加 |
吉林市 | 初中高會計職稱參考人數共11571人 | |
廣東 | 江門 | 中級會計實務到考率53.44 %;財務管理到考率50.03 %;經濟法到考率55.23% |
湖北 | 十堰 | 中級會計職稱考試參考率為52.60% |
陸續收集中,各地出考率請以當地財政局公布為準! |