發表時間:2022-09-30 09:21:02
來源:數豆子
點擊進入:在線咨詢
讀MBA對于不少職場人士來說,最大的考驗不僅僅是學校的選擇,也有學費方面自己能否承擔的考慮。今天就盤點一下世界各國名校讀MBA的費用。
中國(排名不分先后)
學校名稱 | 全日制/非全日制 | 學制 | 總學費 |
---|---|---|---|
清華大學 | 經濟管理學院—清華全球MBA全日制項目 | 2年 | 19.8萬元 |
經濟管理學院—清華MBA非全日制項目 | 2-3年 | 36.8萬元 | |
北京大學 | 光華管理學院/匯豐商學院—全日制MBA | 2年 | 18.8萬元 |
光華管理學院/匯豐商學院—非全日制MBA | 2年 | 39.8萬元 | |
復旦大學 | 管理學院—MBA英文全日制項目 | 2年 | 31.98萬元 |
泛海國際金融學院—全日制MBA | 2年 | 42.8萬元 | |
南京大學 | 商學院—非全日制MBA | 2.5年 | 32.5萬元 |
長江商學院 | 非全日制金融MBA | 2年 | 58.8萬元 |
中歐國際工商學院 | 全日制MBA | 1.5年 | 45.8萬元 |
美國(排名不分先后)
學校名稱 | 全日制/非全日制 | 學制 | 總學費 |
---|---|---|---|
賓夕法尼亞大學 | 沃頓商學院—全日制MBA | 2年 | 164460美元 |
哈佛大學 | 全日制MBA | 2年 | 73440美元 |
斯坦福大學 | 全日制MBA | 2年 | 149412美元 |
麻省理工 | 斯隆商學院全日制MBA | 2年 | 154,336美元 |
耶魯大學 | 管理學院全日制MBA | 2年 | 153,540美元 |
英國(排名不分先后)
學校名稱 | 全日制/非全日制 | 學制 | 總學費 |
---|---|---|---|
倫敦商學院 | 全日制MBA | 2年 | 97500英鎊 |
牛津大學 | 賽德商學院—全日制MBA | 1年 | 65520英鎊 |
劍橋大學 | 嘉治商學院——全日制MBA | 1年 | 61000英鎊 |
帝國理工學院 | 全日制MBA | 1年 | 57200英鎊 |
華威大學 | 全日制MBA | 1年 | 45950英鎊 |
法國(排名不分先后)
學校名稱 | 全日制/非全日制 | 學制 | 總學費 |
---|---|---|---|
歐洲工商管理學院 | 全日制MBA | 10個月 | 92575歐元 |
巴黎高等商學院 | 全日制MBA | 16個月 | 76000歐元 |
埃塞克高等商學院 | 全日制MBA | 1年 | 49500歐元 |
里昂商學院 | 全日制MBA | 2年 | 38500歐元 |
韓國(排名不分先后)
學校名稱 | 全日制/非全日制 | 學制 | 總學費 |
---|---|---|---|
首爾大學 | 全日制MBA | 1年 | 4300萬韓元 |
高麗大學 | 全日制MBA | 2年 | 4400萬韓元 |
延世大學 | 全日制MBA | 1.5年 | 5175萬韓元 |
韓國科學技術院(KAIST) | 全日制金融MBA | 2年 | 4800萬韓元 |
成均館大學 | 全日制MBA | 1.5年 | 5000萬韓元 |
韓國首爾科大MBA碩士學制1年,所頒發的MBA碩士學位為全日制國際認可的碩士。工商管理碩士有中、韓、英三種授課,中國留學生可選擇中文授課為主的授課方式,入學無強制韓語和英語要求,多語種教育使教學效果更為顯著,中韓知名教授聯合授課,高質量碩士教育、國際標準教學質量,理論聯系實際的課程設置,創造學生與CEO專家面對面的機會,帶學生去韓國知名企業進行現場學習,組織學生參加韓國文化體驗活動。
首爾科大中文語種授課MBA已有三屆畢業學生,畢業率100%,認證率100%。經過三屆中國留學生畢業班的教學實踐和總結,MBA工商管理課程已經獲得中韓兩國極好的社會口碑。