2022年一建考試三門公共課報名費用在50-60元/門,專業課報名費用在60-70元/門,各地區收費標準是不同的,報名時間在每年7月開始。
各省一建報名費用匯總省份 | 繳費費用 | ||||
工程經濟 | 工程法規 | 項目管理 | 實務科目 | 其他 | |
寧夏 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 無 |
江蘇 | 56元 | 56元 | 56元 | 75元 | 無 |
甘肅 | 61元 | 61元 | 61元 | 90元 | 無 |
遼寧 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
重慶 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 新考生收取考試成績檔案管理費20元/人 |
北京 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 無 |
山東 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
河南 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 無 |
江西 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
內蒙古 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 每人收取考試報名費20元 |
浙江 | 60元 | 60元 | 60元 | 70元 | 無 |
四川 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
廣西 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
海南 | 65元 | 65元 | 65元 | 68元 | 無 |
云南 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
天津 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 無 |
湖北 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
貴州 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 無 |
安徽 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
西藏 | 85元 | 85元 | 85元 | 85元 | 無 |
陜西 | 41元 | 41元 | 41元 | 50元 | 無 |
吉林 | 57元 | 57元 | 57元 | 74元 | 考務費:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元 |
廣東 | 56元 | 66元 | 66元 | 75元 | 無 |
河北 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 報名費每人10元 |
黑龍江 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
上海 | 45元 | 45元 | 45元 | 65元 | 報名費每人10元 |
新疆 | 41元 | 41元 | 41元 | 68元 | 無 |
山西 | 61元 | 61元 | 61元 | 80元 | 無 |
湖南 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
一級建造師如果是在職備考,最起碼得保證6個月以上,這樣才更穩妥一些。根據自己的情況,合理安排時間,開始復習的時間結合自身情況而定,但總學時不少于500個小時。
每個人應根據自身情況安排自己學習計劃以及學習方式,在自己記憶力或者狀態最佳時刻學習,提高學習效率,同時結合現場來聯想記憶加深課本內容。
就一級建造師考試的4科來講考題的難度實務>管理>法規>經濟,這就需要考生做好考試時間規劃,個人推薦首先經濟,再實務,法規、管理可以穿插學習。一定要根據自己的時間合理安排復習計劃。