一級建造師考試報名費一般一科在60元左右,正常情況下報名全科的價格在240元左右。全國各地一級建造師考試報名費不一樣,繳費在報名期間進行,請注意在報名后的繳費通知,具體細節可咨詢當地考試主辦機構。
一級建造師各地區的報名費用各地 | 一級建造師考試報名費 |
廣東 | 每人每科45元收取 |
甘肅 | 《專業實務》每人每科95元,其余科目:每人每科為56元 |
海南 | 客觀題65/人·科,主觀題68/人·科 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元、主客觀混合題每人每科70元 |
遼寧 | 工程經濟、工程法規、項目管理61元/科,專業實務70元/科 |
山西 | 考務費:客觀題每人每科11元,主觀題每人每科20元考試費用每科50元(多退少補) |
貴州 | "綜合知識"每人每科55元、"專業實務"科目考試,每人80元 |
云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題70元/每人每科 |
江西 | 工程經濟、工程法規、項目管理56元/科,專業實務75元/科 |
江蘇 | 工程經濟、工程法規、項目管理56元/科,專業實務75元/科 |
吉林 | 報名費13元,工程經濟29元,工程法規、項目管理每科47元,專業實務每科56元 |
北京 | —— |
上海 | 報名費每人10元,專業實務每科65元,其余三科每科45元 |
陜西 | 客觀題每人每科41元、主觀題每人每科50元 |
河北 | 報名費每人10元、工程經濟、工程法規、項目管理每人每科51元,專業實務每人70元 |
天津 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務科目考試費每人每科65元 |
新疆 | 報名費15元/人,考試費40元/科 |
寧夏 | 工程經濟、工程法規、項目管理51元/科,專業實務70元/科 |
福建 | 工程經濟、工程法規、項目管理61元/科,專業實務85元/科 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元;主觀題科目每人每科70元 |
黑龍江 | 每人報名費15元,報工程經濟加收31元,報工程法規加收41元報項目管理加收41元,報專業工程管理與實務科目加收50元 |
河南 | 《專業實務》每人70元考試費,其他三科每人每科55元 |
內蒙古 | 每人收取報名費20元,每人每科收取考務費50元 |
安徽 | 客觀題科目每科計收61元,專業科目每科計收70元 |
青海 | —— |
廣西 | 專業知識考試費60元/科,綜合知識考試費41元/科 |
湖北 | 《專業實務》科目每人70元,其他科目每人每科61元 |
四川 | 《專業實務》科目每人70元,其他科目每人每科61元 |
西藏 | 收費標準為85元/科 |
浙江 | 《工程經濟》、《工程法規》、《項目管理》每人每科目60元 《專業工程管理與實務》科目為每人70元 |
重慶 | 《工程經濟》、《工程法規》、《項目管理》每人每科61元, 《專業工程管理與實務》考人每科70元。 新考生收取考試成績檔案管理費20元/人 |
1、關于身份證的姓名和身份證號的,只要注冊的時候沒寫錯,報名的時候就是沒錯的,因為報考人員的證件號(身份證號)、姓名都是由系統自動引用本人注冊時的信息。
2、未確認報名信息的(報名表未打印前)報考人員可以自行直接修改報名信息。
3、已確認報名信息的,報考人員可以自行取消報名信息確認,再修改報名信息,然后必須重新進行報名信息確認,并重新打印報名表,千萬不要忘了重新確認報名信息。
4、考生報名數據上報省及國家之后,是一律不予修改信息的。所以報名信息一定要仔細填寫,如有弄虛作假的人,一經查實,后果由考生自負,且支付的報名費用不予退回。
5、考生如果以老考生身份登陸報名,系統自動調用原有檔案信息,報考級別和專業顯示為灰色,不允許更改級別和專業。