一級建造師報名費不同省份的費用是不相同的,從目前情況來看,公共科目報名費用基本在55~61元,實務科目報名費65~75元,總費用在300元以內。
各地區一級建造師報名費參考各地 | 一級建造師考試費用 |
山西 | 管理與實務80元其他每人每科61元 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元主客觀混合題每人每科70元 |
新疆 | 客觀題每人每科41元主觀題每人每科68元 |
河北 | 報名費每人10元管理與實務70元其他每人每科51元 |
上海 | 報名費每人10元管理與實務65元其他每人每科45元 |
黑龍江 | 管理與實務70元其他每人每科61元 |
廣東 | 建設工程經濟56元工程法規、項目管理均66元管理與實務75元 |
兵團 | 客觀題每人每科51元主觀題每人每科60元 |
吉林 | 管理與實務85元其余每人每科77元 |
陜西 | 客觀題每人每科41元主觀題每人每科50元 |
安徽 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
福建 | 建設工程經濟61元工程法規、項目管理均71元管理與實務85元 |
貴州 | 綜合知識每人每科55元管理與實務每人70元 |
四川 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
西藏 | 85元/科 |
天津 | 綜合科目每人每科56元實務科目每人每科65元 |
廣西 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元客觀題每人每科考務費61元主觀題每人每科考務費70元 |
湖北 | 管理與實務每人每科70元其余三科每人每科61元 |
海南 | 客觀題65元/人?科主觀題68元/人?科 |
河南 | 管理與實務每人每科70元其余三科每人每科55元 |
山東 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
重慶 | 管理與實務每人每科70元其余三科每人每科61元新生收檔案管理費20元/人 |
浙江 | 管理與實務每人每科70元其余三科每人每科60元 |
江蘇 | 管理與實務每人每科75元其余三科每人每科56元 |
江西 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
遼寧 | 管理與實務每人每科70元其余三科每人每科61元 |
北京 | 客觀題每人每科56元主觀題每人每科65元 |
云南 | 客觀題每人每科61元主觀題每人每科70元 |
甘肅 | 管理與實務每人每科90元其余三科每人每科61元 |
寧夏 | 管理與實務每人每科70元其余三科每人每科51元 |
一級建造師能直接考!只要滿足報名條件就可以,報名需要資格審核的材料主要是學歷學位證明、工作年限的單位證以及某些地區需要的社保購買證明。
不考二建也能直接報考一級建造師的,但是需要滿足一定的條件才可以,需要是工程類或工程經濟類專業,大專以上學歷,滿足規定的建筑施工從業年限等,才可以報名一級建造師考試。
一建和二建考試沒有先后順序,滿足相應的條件,也可以一年考兩個考試的,需要提醒的大家的是,在進行專業選擇的時候,一建和二建一定不要選擇同一個專業,因為相同專業建造師證書只能注冊一個,在取得一建證書后,相應的二建證書會失效的。