2022年貴州二級建造師的合格分數線,可以參考往年的合格分數線,每年的差別都不大。下面就和小編一起來看看貴州往年的合格分數線吧!
貴州二級建造師歷年分數線年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
2022年 | 60分 | 72分 | 72分 |
2021年 | 55分 | 60分 | 公路、水利64分,市政、建筑60分,礦業66分,機電62分 |
2020年 | 55分 | 55分 | 公路60,水利62,市政62,建筑61,礦業66,機電55 |
2019年 | 50分 | 51分 | 礦業51分公路、水利水電、機電、建筑、市政50分 |
2018年 | 50分 | 50分 | 實務均44分 |
2017年 | 43分 | 53分 | 市政41分、礦業43分公路、水利水電、機電、建筑40分 |
2016年 | 40分 | 45分 | 公路43,水電36,市政34建筑36,礦業39,機電36 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
2014年 | 45分 | 50分 | 公路45分水利水電42分市政48分建筑48分礦業48分機電46分 |
2013年 | 39分 | 49分 | 公路45分水利水電39分市政47分建筑47分礦業47分機電39分 |
二級建造師成績是可以復查,不過成績復查只限于主觀題考試成績的復查,客觀題成績不在復查受理范圍之內。
考生需在考試成績公布之日起一個月內(節假日除外)持本人有效身份證件到當地考試中心辦公大廳提交復查申請表,超過時間查詢機會作廢不予受理。
由市人事考試中心組織評閱試卷的,一般在考試成績公布后兩個月內,將復查結果通知申請者。如果真的是因評卷、登分過程中的失誤造成考試成績錯誤的,市人事考試中心負責糾正。
一般對同一考試科目,成績復查工作只受理一次。由于考試成績屬考生個人隱私,因此復查申請只能由本人提交,不可代辦。