2022年起貴州省二級建造師職業資格考試實行相對固定合格標準,各科目合格標準為試卷滿分的60%。如遇特殊情況,需要變更調整或單獨確定考試合格標準的,由省人力資源社會保障廳商有關行業主管部門另行公布。
貴州省二級建造師的合格標準年份 | 工程法規及相關知識【滿分100分】 | 建設工程施工管理【滿分120分】 | 專業工程管理與實務【滿分120分】 |
22年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
21年 | 50分 | 60分 | 礦業66分,公路、水利水電64分,機電62分,市政、建筑60分 |
20年 | 55分 | 55分 | 礦業66分,市政、水利水電62分,建筑61分,公路60分,機電55分 |
19年 | 50分 | 51分 | 礦業51分,其他專業均50分 |
18年 | 50分 | 50分 | 均44分 |
17年 | 43分 | 53分 | 市政41分;礦業43分;公路、水利水電、機電、建筑40分 |
16年 | 40分 | 45分 | 建筑36分;公路43分;水利水電36分;市政公用34分;礦業39分;機電36分 |
15年 | 45分 | 50分 | 均40分 |
14年 | 45分 | 50分 | 公路45分水利水電42分市政公用48分建筑48分礦業48分機電46分 |
13年 | 39分 | 49分 | 公路45分水利水電39分市政公用47分建筑47分礦業47分機電39分 |
12年 | 45分 | 52分 | 公路42分水利水電49分市政公用50分建筑52分礦業51分機電46分 |
11年 | 48分 | 55分 | 48分 |
10年 | 50分 | 62分 | 57分 |
09年 | 45分 | 57分 | 57分 |
08年 | 50分 | 52分 | 52分 |
考試共設 3 個科目,《建設工程施工管理》、《建設工程法規及相關知識》和《專業工程管理與實務》,其中《專業工程管理與實務》科目設置建筑工程、公路工程、水利水電工程、市政公用工程、礦業工程和機電工程等 6 個專業。
所有科目均采用機考,考生必須持法定有效身份證件【二代身份證或社??ㄔ亢蜏士甲C才能參加考試。
二級建造師考試成績實行2 年為一個周期的滾動管理辦法。
即新取證考生必須在連續 2 個考試年度內通過全部應試科目,方可取得職業資格證書。
已取得某一專業二級建造師《專業技術人員職業資格證書》的人員,可根據實際工作需要,選擇《專業工程管理與實務》科目的另一專業報名參加考試,考試通過即可獲得二級建造師《專業類別考試合格證明》。