寧夏:關于2022年注冊會計師全國統一考試違規行為處理結果的公告
誠信是注冊會計師行業立身之本、執業之基, 希望廣大考生引以為戒,誠信參考,共同維護考試公平公正。
根據《注冊會計師全國統一考試違規行為處理辦法》(財政部令第57號),相關省級注協對2022年注冊會計師全國統一考試中違規應考人員作出相應處理,并報中注協備案、核準?,F將處理結果予以公布。
1 | 魏昱含 | 220703106201 | 北京 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續5個年度注冊會計師考試 |
2 | 趙畦彤 | 222802136849 | 廣東 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續5個年度注冊會計師考試 |
3 | 姚惠玲 | 222902101010 | 廣西 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續5個年度注冊會計師考試 |
4 | 郭紅雨 | 220201103509 | 吉林 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續5個年度注冊會計師考試 |
5 | 王洪苗 | 220201105286 | 吉林 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續5個年度注冊會計師考試 |
6 | 孫雯 | 221401105470 | 山東 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續5個年度注冊會計師考試 |
7 | 張健 | 222000902493 | 上海 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續5個年度注冊會計師考試 |
8 | 任曉旭 | 220103100449 | 黑龍江 | 取消本場考試成績 |
9 | 牛學翠 | 220602101000 | 內蒙古 | 取消本場考試成績 |
10 | 白文靜 | 220703122016 | 北京 | 取消本場考試成績 |
11 | 趙雪晴 | 220800106173 | 天津 | 取消本場考試成績 |
12 | 何艷艷 | 221401110957 | 山東 | 取消本場考試成績 |
13 | 張倩倩 | 221412100682 | 山東 | 取消本場考試成績 |
14 | 劉強 | 221404100507 | 山東 | 取消本場考試成績 |
15 | 湯宇 | 221411101921 | 山東 | 取消本場考試成績 |
16 | 方杰 | 221603100228 | 安徽 | 取消本場考試成績 |
17 | 倪朗 | 221501901843 | 江蘇 | 取消本場考試成績 |
18 | 董天文 | 221501113391 | 江蘇 | 取消本場考試成績 |
19 | 楊宇彬 | 221501111464 | 江蘇 | 取消本場考試成績 |
20 | 吳剛 | 221502101700 | 江蘇 | 取消本場考試成績 |
21 | 孫家同 | 221513100160 | 江蘇 | 取消本場考試成績 |
22 | 王利 | 221513100255 | 江蘇 | 取消本場考試成績 |
23 | 丁亞麗 | 221701116807 | 浙江 | 取消本場考試成績 |
24 | 吳逸 | 221702104517 | 浙江 | 取消本場考試成績 |
25 | 江艷 | 221902101815 | 福建 | 取消本場考試成績 |
26 | 張曉旭 | 222000129902 | 上海 | 取消本場考試成績 |
27 | 曹群 | 222601111351 | 湖北 | 取消本場考試成績 |
28 | 夏菲 | 222601114072 | 湖北 | 取消本場考試成績 |
29 | 齊東方 | 222606102384 | 湖北 | 取消本場考試成績 |
30 | 陳秋君 | 222901108180 | 廣西 | 取消本場考試成績 |
31 | 劉國柱 | 222901110017 | 廣西 | 取消本場考試成績 |
32 | 覃婕 | 222902100465 | 廣西 | 取消本場考試成績 |
33 | 張茂虎 | 222902100604 | 廣西 | 取消本場考試成績 |
34 | 楊薇 | 223001103396 | 海南 | 取消本場考試成績 |
2022年11月28日