會計 | ||||
題型 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 |
數量 | 12 | 10 | 2 | 2 |
分值 | 24 | 20 | 20+5英文 | 36 |
審計 | ||||
題型 | 單選 | 多選 | 簡答 | 綜合 |
數量 | 25 | 10 | 6 | 1 |
分值 | 25 | 20 | 36+5英文 | 19 |
稅法 | ||||
題型 | 單選 | 多選 | 案例分析 | 綜合 |
數量 | 24 | 14 | 4 | 2 |
分值 | 24 | 21 | 24+5英文 | 31 |
經濟法 | |||
題型 | 單選 | 多選 | 案例分析 |
數量 | 24 | 14 | 4 |
分值 | 24 | 21 | 55+5英文 |
財務成本管理 | ||||
題型 | 單選 | 多選 | 計算分析 | 綜合 |
數量 | 14 | 12 | 5 | 1 |
分值 | 21 | 24 | 40 | 15 |
公司戰略與風險管理 | ||||
題型 | 單選 | 多選 | 簡答題 | 綜合 |
數量 | 24 | 14 | 4 | 1 |
分值 | 24 | 21 | 30 | 25 |
以上就是關于2019年注冊會計師考試題型數量及分值的詳細介紹,哪些科目是需要準備背誦綜合題的,哪些是需要計算的?相信大家通過上表已經可以一覽無余了,趕緊學習起來吧。