注冊安全工程師考試難度要比消防考試難度低,但是通過歷年的通過率來看并不是很高,大概在10%之間。所以注安師考試還是有一定難度的,畢竟要考4科,證書含金量還很高。注安師成績有效期也比較長,只要在連續4個考試年度內通過全部科目就可以拿到證書。
中級注冊安全工程師歷年通過率年份 | 報名考試人數 | 實際人數 | 通過人數 | 通過率【扣除】 | 通過率 |
2004 | 82716 | 72145 | 9424 | 14.20% | 11.39% |
2005 | 89168 | 72556 | 13266 | 18.24% | 14.80% |
2006 | 64000 | 59000 | 23000 | 50.00% | 35.94% |
2007 | 73000 | 56000 | 25200 | 45.00% | 32.00% |
2008 | 100000 | 81300 | 30080 | 37.00% | 23.00% |
2009 | 113000 | 85400 | 26474 | 31.00% | 21.00% |
2010 | 94000 | 73000 | 21000 | 28.00% | 22.30% |
2011 | 169000 | 124743 | 32400 | 25.90% | 19.20% |
2012 | 137000 | 112645 | 25482 | 22.60% | 18.60% |
2013 | 198000 | 153482 | 36432 | 23.70% | 18.40% |
2014 | 200000 | 176438 | 36120 | 20.40% | 18.06% |
2015 | 213409 | 183573 | 36706 | 19.90% | 17.20% |
2017 | 237506 | 189836 | 38951 | 17.40% | 16.40% |
2018 | 286547 | 270627 | 43841 | 16.20% | 15.30% |
2019 | 305632 | 281810 | 43399 | 15.40% | 14.20% |
2020 | 35萬左右 | 32萬左右 | 5萬左右 | 14.00% | 13.00% |
1、忌貪圖速度
很多考生在備考的時候總是擔心自己學習時間不夠用,學起來總想往前趕。但是這樣雖然時間上看似趕上來了,但是知識卻容易只掌握了皮毛,沒有來得及深度研究。容易導致基礎知識掌握不到位。
2、忌死記硬背
需要背誦的內容要先理解再記憶,如果你先把一個內容的原理弄懂了,再來記憶也會更加容易。死記硬背當時效果好,但大多都是短時記憶,一旦時間長了就會很容易忘記,并且想重新撿起來也不容易。
3、忌小聰明
在復習過程中,有的考生經常耍小聰明,不愿意多下功夫,認為不重要的就不復習。憑小聰明應付考試,抱著投機取巧的思想參加考試,只能是自己騙自己,遺憾無窮。一分耕耘一分收獲,學習來不得半點虛假,對教材中的每一章節每一個知識點都不能輕視忽略,復習要全面。